SOFTISH · Shenzhen Jiding Electronic
SOFTISH C 系列可視挖耳棒
SOFTISH C 系列(CC6、CC7、CC8、CC9、CC10)是筆式,WiFi App 連線的可視挖耳棒,配 30萬畫素 3.9mm 內視鏡,由深圳市集鼎電子有限公司在深圳自主生產。所有型號均支援 OEM/ODM 客製 Logo、顏色和包裝(中性 500 件起訂,客製 1,000 件起訂)。






產品相簿
SOFTISH CC7 產品圖片

SOFTISH CC8 產品圖片

SOFTISH CC9 產品圖片

SOFTISH CC10 產品圖片

SOFTISH CC10 Pro 產品圖片

C 系列規格表
| 規格 | CC6 | CC7 | CC8 | CC9 | CC10 | CC10 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品尺寸 | 140*⌀13(mm) | 140*⌀13(mm) | 145*⌀13(mm) | 145*⌀13(mm) | 145*⌀13(mm) | 145*⌀13(mm) |
| 產品重量 | 12g | 12g | 15g/16g | 15g/16g | 15g/16g | 15g/16g |
| 顏色 | 高階黑/珍珠白 | 高階黑/珍珠白 | 高階黑/珍珠白 | 高階黑/珍珠白 | 高階黑/珍珠白 | 高階黑/珍珠白 |
| 外殼材質 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 |
| 內視鏡 | 30萬畫素 3.9mm 內視鏡 | 30萬畫素 3.9mm 內視鏡 | 30萬畫素 3.9mm 內視鏡 | 30萬畫素 3.9mm 內視鏡 | 30萬畫素 3.9mm 內視鏡 | 30萬畫素 3.9mm 內視鏡 |
| 電池容量 | 130mAh | 130mAh | 130mAh/230mAh | 130mAh/230mAh | 130mAh/230mAh | 130mAh/230mAh |
| 使用時間 | 90分鐘/110分鐘 | 90分鐘/110分鐘 | 90分鐘/110分鐘 | 90分鐘/110分鐘 | 90分鐘/110分鐘 | 90分鐘/110分鐘 |
| 充電介面 | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| 隨附配件 | Q彈耳勺套*5 | Q彈耳勺套*5 | Q彈耳勺套*5 | Q彈耳勺套*5 | Q彈耳勺套*5 | Q彈耳勺套*5 |
| 耳勺頭 | 不鏽鋼一體耳勺頭 | 不鏽鋼一體耳勺頭 | 不鏽鋼一體耳勺頭 | 不鏽鋼一體耳勺頭 | 不鏽鋼一體耳勺頭 | 不鏽鋼一體耳勺頭 |
| 智慧定向 | 3軸智慧陀螺儀 | 3軸智慧陀螺儀 | 3軸智慧陀螺儀 | 3軸智慧陀螺儀 | 3軸智慧陀螺儀 | 3軸智慧陀螺儀 |
| 溫控系統 | 軟硬體溫控 | 軟硬體溫控 | 軟硬體溫控 | 軟硬體溫控 | 軟硬體溫控 | 軟硬體溫控 |
| 連線方式 | 高階 Wifi晶片 強勁無線 | 高階 Wifi晶片 強勁無線 | 高階 Wifi晶片 強勁無線 | 高階 Wifi晶片 強勁無線 | 高階 Wifi晶片 強勁無線 | 高階 Wifi晶片 強勁無線 |
| 開關 | 機械開關鍵 | 機械開關鍵 | 機械開關鍵 | 機械開關鍵 | 機械開關鍵 | 機械開關鍵 |
| 零售包裝 | 普通包裝盒 | 普通包裝盒 | 普通包裝盒 | 普通包裝盒 | 普通包裝盒 | 普通包裝盒 |
| 主要特點 | App一鍵直連 AI耳膜接近提醒 長續航,超長待機 Q彈耳勺矽膠套 | App一鍵直連 AI耳膜接近提醒 長續航,超長待機 Q彈耳勺矽膠套 | App一鍵直連 AI耳膜接近提醒 長續航,超長待機 Q彈耳勺矽膠套 | App一鍵直連 AI耳膜接近提醒 長續航,超長待機 Q彈耳勺矽膠套 | App一鍵直連 AI耳膜接近提醒 長續航,超長待機 Q彈耳勺矽膠套 | App一鍵直連 AI耳膜接近提醒 長續航,超長待機 Q彈耳勺矽膠套 可視鑷子 |
| 鏡頭溫度 | 低於 28℃,入耳舒適 | 低於 28℃,入耳舒適 | 低於 28℃,入耳舒適 | 低於 28℃,入耳舒適 | 低於 28℃,入耳舒適 | 低於 28℃,入耳舒適 |
| 適用機型 | 安卓,蘋果,平板電腦 | 安卓,蘋果,平板電腦 | 安卓,蘋果,平板電腦 | 安卓,蘋果,平板電腦 | 安卓,蘋果,平板電腦 | 安卓,蘋果,平板電腦 |
| 防水等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 交期 | 交期一般7–15天,依產品和數量而定 | 交期一般7–15天,依產品和數量而定 | 交期一般7–15天,依產品和數量而定 | 交期一般7–15天,依產品和數量而定 | 交期一般7–15天,依產品和數量而定 | 交期一般7–15天,依產品和數量而定 |
| 起訂量 | 中性 500 件,客製 1,000 件,部分產品支援小批次下單 | 中性 500 件,客製 1,000 件,部分產品支援小批次下單 | 中性 500 件,客製 1,000 件,部分產品支援小批次下單 | 中性 500 件,客製 1,000 件,部分產品支援小批次下單 | 中性 500 件,客製 1,000 件,部分產品支援小批次下單 | 中性 500 件,客製 1,000 件,部分產品支援小批次下單 |
| 彩盒尺寸 | 68*18*164mm | 68*18*164mm | 68*18*164mm | 68*18*164mm | 68*18*164mm | 68*18*164mm |
| 每盒毛重 | 55 g | 55 g | 55 g | 55 g | 55 g | 60 g |
| 每箱毛重 | 11.65 KG | 11.65 KG | 11.65 KG | 11.65 KG | 11.65 KG | 12KG |
| 每箱數量 | 200 PCS | 200 PCS | 200 PCS | 200 PCS | 200 PCS | 200 PCS |
| 外箱尺寸 | 395*345*360 | 395*345*360 | 395*345*360 | 395*345*360 | 395*345*360 | 395*345*360 |
| 認證資質 | CE、FCC ID、RoHS、FDA 註冊、UKCA、PSE、MIC、CPC、歐盟 MDR、歐盟電池法規 2023/1542、UN38.3/MSDS 電池安全檔案(可提供) | CE、FCC ID、RoHS、FDA 註冊、UKCA、PSE、MIC、CPC、歐盟 MDR、歐盟電池法規 2023/1542、UN38.3/MSDS 電池安全檔案(可提供) | CE、FCC ID、RoHS、FDA 註冊、UKCA、PSE、MIC、CPC、歐盟 MDR、歐盟電池法規 2023/1542、UN38.3/MSDS 電池安全檔案(可提供) | CE、FCC ID、RoHS、FDA 註冊、UKCA、PSE、MIC、CPC、歐盟 MDR、歐盟電池法規 2023/1542、UN38.3/MSDS 電池安全檔案(可提供) | CE、FCC ID、RoHS、FDA 註冊、UKCA、PSE、MIC、CPC、歐盟 MDR、歐盟電池法規 2023/1542、UN38.3/MSDS 電池安全檔案(可提供) | CE、FCC ID、RoHS、FDA 註冊、UKCA、PSE、MIC、CPC、歐盟 MDR、歐盟電池法規 2023/1542、UN38.3/MSDS 電池安全檔案(可提供) |
| OEM / ODM 選項 | Logo、顏色、包裝、配件 | Logo、顏色、包裝、配件 | Logo、顏色、包裝、配件 | Logo、顏色、包裝、配件 | Logo、顏色、包裝、配件 | Logo、顏色、包裝、配件 |
採購常見問題
C 系列的起訂量是多少?
起訂量:中性 500 件,客製 1,000 件,部分產品支援小批次下單。
C 系列可以做我們自己的品牌嗎?
可以。支援 Logo 印刷、客製顏色、彩盒設計和配件組合,自有研發團隊也可做 ODM 改款。
這些挖耳棒有哪些認證?
我們的可視挖耳棒符合 CE、FCC、RoHS、UKCA、PSE、MIC、CPC 及歐盟 MDR 要求,已完成 FDA 註冊,具備歐盟電池法規 (EU) 2023/1542 報告;UN38.3 和 MSDS 為電池運輸/安全檔案,可提供。詳見認證資質頁面。
支援哪些手機?
透過 WiFi 連線 App,支援 Android、iOS 手機和平板電腦。
用的是什麼鏡頭?
所有型號均使用 30萬畫素 3.9mm 內視鏡,配不鏽鋼一體耳勺頭。
交期多久?
交期一般7–15天,依產品和數量而定。
出口如何包裝?
每臺單獨彩盒包裝,彩盒尺寸、外箱尺寸、裝箱數和毛重見本頁表格。










