Limpiadores de oídos con cámara SOFTISH serie B
La serie SOFTISH B (B05, B06) es una gama de limpiadores de oídos con cámara con pinzas con cámara y app Wi-Fi, con cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm, fabricados por Shenzhen Jiding Electronic Co., Ltd. en Shenzhen, China. Todos los modelos están disponibles en OEM/ODM con su logo, color y empaque (MOQ: 500 uds sin marca, 1,000 uds personalizadas).




Las versiones Básico y Deluxe aparecen como opciones del mismo modelo en la tabla siguiente.
Galería de fotos del producto
Fotos del producto SOFTISH B05 Básico

Fotos del producto SOFTISH B05 Deluxe

Fotos del producto SOFTISH B06 Básico

Fotos del producto SOFTISH B06 Deluxe

Especificaciones de la serie B
| Especificación | B05 Básico | B05 Deluxe | B06 Básico | B06 Deluxe |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del producto | 155 × Ø14.8 mm | 155 × Ø14.8 mm | 168 × Ø14.8 mm | 168 × Ø14.8 mm |
| Peso neto | 20g | 20g | 22g | 22g |
| Colores | Black; Pearl white | Black; Pearl white | Black; Pearl white | Black; Pearl white |
| Material de la carcasa | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
| Cámara endoscópica | Cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm | Cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm | Cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm | Cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm |
| Capacidad de la batería | 230mAh | 230mAh | 230mAh | 230mAh |
| Tiempo de uso | 110 min | 110 min | 110 min | 110 min |
| Puerto de carga | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Accesorios incluidos | 10 soft silicone ear tips visual tweezers | 10 soft silicone ear tips visual tweezers ear cover, nose cover tongue depressor blackhead needle acne extractor dead-skin scraper | 10 soft silicone ear tips visual tweezers | 10 soft silicone ear tips visual tweezers ear cover, nose cover tongue depressor blackhead needle acne extractor dead-skin scraper |
| Punta de cuchara | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon |
| Sensor de orientación | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope |
| Control de temperatura | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control |
| Conexión | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) |
| Interruptor | Mechanical button | Mechanical button | Mechanical button | Mechanical button |
| Empaque de venta | Standard color box | Standard color box | Standard color box | Standard color box |
| Características principales | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips visual tweezers | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips Multiple visual heads for all-in-one care | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips visual tweezers | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips Multiple visual heads for all-in-one care |
| Temperatura de la punta | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear |
| Dispositivos compatibles | Android, iOS, tablets | Android, iOS, tablets | Android, iOS, tablets | Android, iOS, tablets |
| Grado de impermeabilidad | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Plazo de entrega | Normalmente 7–15 días, según el producto y la cantidad | Normalmente 7–15 días, según el producto y la cantidad | Normalmente 7–15 días, según el producto y la cantidad | Normalmente 7–15 días, según el producto y la cantidad |
| MOQ | 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados | 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados | 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados | 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados |
| Tamaño de la caja de color | 68 × 18 × 164mm | 68 × 18 × 164mm | 68 × 18 × 164mm | 68 × 18 × 164mm |
| Peso bruto por caja | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g |
| Peso bruto por caja máster | 12 KG | 12 KG | 12 KG | 12 KG |
| Cantidad por caja máster | 200 PCS | 200 PCS | 200 PCS | 200 PCS |
| Medidas de la caja máster (mm) | 395 × 345 × 360 | 395 × 345 × 360 | 395 × 345 × 360 | 395 × 345 × 360 |
| Certificaciones | CE, FCC ID, RoHS, reg. FDA, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, Regl. UE baterías 2023/1542, docs. de seguridad de batería UN38.3 / MSDS | CE, FCC ID, RoHS, reg. FDA, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, Regl. UE baterías 2023/1542, docs. de seguridad de batería UN38.3 / MSDS | CE, FCC ID, RoHS, reg. FDA, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, Regl. UE baterías 2023/1542, docs. de seguridad de batería UN38.3 / MSDS | CE, FCC ID, RoHS, reg. FDA, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, Regl. UE baterías 2023/1542, docs. de seguridad de batería UN38.3 / MSDS |
| Opciones OEM / ODM | Logo, color, empaque, accesorios | Logo, color, empaque, accesorios | Logo, color, empaque, accesorios | Logo, color, empaque, accesorios |
Preguntas de compradores
¿Cuál es el MOQ de la serie B?
MOQ: 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados.
¿Puedo personalizar la serie B con mi marca?
Sí. Ofrecemos impresión de logo, colores personalizados, diseño de caja de color y combinaciones de accesorios. Nuestro equipo de I+D propio también se encarga de los cambios ODM.
¿Qué certificaciones tienen estos limpiadores de oídos con cámara?
Nuestros limpiadores de oídos con cámara cumplen con CE, FCC, RoHS, UKCA, PSE, MIC, CPC y EU MDR, están registrados ante la FDA, cuentan con un informe según el Reglamento (UE) 2023/1542 sobre baterías y hay documentos de seguridad de batería UN38.3 y MSDS disponibles. Consulte la página de certificaciones.
¿Qué teléfonos son compatibles?
Se conectan por Wi-Fi a una app en teléfonos y tabletas Android e iOS.
¿Qué cámara usan?
Todos los modelos usan una cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm con punta de cuchara de acero inoxidable integrada.
¿Cuál es el plazo de entrega?
De 7 a 15 días tras la confirmación del pedido, según la cantidad y la personalización.
¿Cómo se empacan para exportación?
Cada unidad se empaca en una caja de color; el tamaño de la caja de color y de la caja máster, la cantidad por caja máster y el peso bruto se indican en las tablas de esta página.