Limpiadores de oídos con cámara SOFTISH serie A
La serie SOFTISH A (A03, A06, A07) es una gama de limpiadores de oídos con cámara con pantalla integrada, sin app, con cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm, fabricados por Shenzhen Jiding Electronic Co., Ltd. en Shenzhen, China. Todos los modelos están disponibles en OEM/ODM con su logo, color y empaque (MOQ: 500 uds sin marca, 1,000 uds personalizadas).




Las versiones Básico y Deluxe aparecen como opciones del mismo modelo en la tabla siguiente.
Galería de fotos del producto
Especificaciones de la serie A
| Especificación | A03 Básico | A03 Deluxe | A06 | A07 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del producto | 172 × 85 × 31mm | 172 × 85 × 31mm | 166 × 93 × 21mm | 106 × 75 × 23mm |
| Peso neto | 270g | 270g | 171.3g | 136g |
| Colores | Light blue; Pearl white; Porsche grey; Black | Light blue; Pearl white; Porsche grey; Black | Black; Pearl white | Gilded gold; Purple; Dark cyan |
| Material de la carcasa | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
| Tamaño de pantalla | 3.97 in | 3.97 in | 4.3 in | 3.5 in |
| Resolución de pantalla | 800 × 480 | 800 × 480 | 480(RGB)*272 | 480 × 320 |
| Cámara endoscópica | Cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm | Cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm | Cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm | Cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm |
| Batería de la unidad principal | 2000 mAh | 2000 mAh | 600 mAh | 1000 mAh |
| Batería del limpiador | 230 mAh | 230 mAh | 230 mAh | 130 mAh |
| Autonomía de la unidad principal | 4 h | 4 h | 8 h | 4 h |
| Autonomía del limpiador | 60 min | 60 min | 70 min | 45 min |
| Puerto de carga | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Accesorios incluidos | oral mirror tip + blackhead needle + 10 soft silicone ear tips | oral mirror tip + blackhead needle + 10 soft silicone ear tips, +, nose cover, +, ear cover, +, tongue depressor | 5 soft silicone ear tips | oral mirror tip + blackhead needle + 10 soft silicone ear tips, +, nose cover, +, ear cover, +, tongue depressor |
| Punta de cuchara | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon |
| Sensor de orientación | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope |
| Control de temperatura | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control |
| Conexión | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) |
| Interruptor | Hall-sensor switch (lid) | Hall-sensor switch (lid) | Mechanical button | Tactile button |
| Empaque de venta | Standard color box | Standard color box | Standard color box | Standard color box |
| Características principales | Auto-connects when lid opens HD color screen Long battery life, long standby No app download needed Magnetic charging | Auto-connects when lid opens HD color screen Long battery life, long standby No app download needed Multiple visual heads for all-in-one care Magnetic charging | Auto-connects at power-on HD color screen Long battery life, long standby No app download needed | Auto-connects when lid opens HD color screen Long battery life, long standby No app download needed Multiple visual heads for all-in-one care Magnetic charging |
| Temperatura de la punta | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear |
| Grado de impermeabilidad | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Plazo de entrega | Normalmente 7–15 días, según el producto y la cantidad | Normalmente 7–15 días, según el producto y la cantidad | Normalmente 7–15 días, según el producto y la cantidad | Normalmente 7–15 días, según el producto y la cantidad |
| MOQ | 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados | 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados | 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados | 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados |
| Tamaño de la caja de color | 219 × 105 × 38mm | 199 × 138 × 38mm | 201 × 194.5 × 28mm | 179.8 × 148.8 × 31mm |
| Peso bruto por caja | 388 g | 396 g | 342 g | 346 g |
| Peso bruto por caja máster | 21.8 KG | 17 KG | — | — |
| Cantidad por caja máster | 50 PCS | 40 PCS | 40 PCS | — |
| Medidas de la caja máster (mm) | 540 × 455 × 250 | 415 × 295 × 425 | 422 × 410 × 315 | — |
| Certificaciones | CE, FCC ID, RoHS, reg. FDA, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, Regl. UE baterías 2023/1542, docs. de seguridad de batería UN38.3 / MSDS | CE, FCC ID, RoHS, reg. FDA, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, Regl. UE baterías 2023/1542, docs. de seguridad de batería UN38.3 / MSDS | CE, FCC ID, RoHS, reg. FDA, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, Regl. UE baterías 2023/1542, docs. de seguridad de batería UN38.3 / MSDS | CE, FCC ID, RoHS, reg. FDA, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, Regl. UE baterías 2023/1542, docs. de seguridad de batería UN38.3 / MSDS |
| Opciones OEM / ODM | Logo, color, empaque, accesorios | Logo, color, empaque, accesorios | Logo, color, empaque, accesorios | Logo, color, empaque, accesorios |
Preguntas de compradores
¿Cuál es el MOQ de la serie A?
MOQ: 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados.
¿Puedo personalizar la serie A con mi marca?
Sí. Ofrecemos impresión de logo, colores personalizados, diseño de caja de color y combinaciones de accesorios. Nuestro equipo de I+D propio también se encarga de los cambios ODM.
¿Qué certificaciones tienen estos limpiadores de oídos con cámara?
Nuestros limpiadores de oídos con cámara cumplen con CE, FCC, RoHS, UKCA, PSE, MIC, CPC y EU MDR, están registrados ante la FDA, cuentan con un informe según el Reglamento (UE) 2023/1542 sobre baterías y hay documentos de seguridad de batería UN38.3 y MSDS disponibles. Consulte la página de certificaciones.
¿Los modelos de la serie A necesitan una app?
No. La serie A tiene pantalla a color integrada (3.5–4.3 pulgadas) y se conecta automáticamente, por lo que no hace falta descargar ninguna app.
¿Qué cámara usan?
Todos los modelos usan una cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm con punta de cuchara de acero inoxidable integrada.
¿Cuál es el plazo de entrega?
De 7 a 15 días tras la confirmación del pedido, según la cantidad y la personalización.
¿Cómo se empacan para exportación?
Cada unidad se empaca en una caja de color; el tamaño de la caja de color y de la caja máster, la cantidad por caja máster y el peso bruto se indican en las tablas de esta página.
















































