Limpiadores de oídos con cámara SOFTISH serie Y
La serie SOFTISH Y (Y10, Y11, Y12, Y13, YY10, Y8) es una gama de limpiadores de oídos con cámara tipo bolígrafo con app Wi-Fi, con cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm, fabricados por Shenzhen Jiding Electronic Co., Ltd. en Shenzhen, China. Todos los modelos están disponibles en OEM/ODM con su logo, color y empaque (MOQ: 500 uds sin marca, 1,000 uds personalizadas).






Galería de fotos del producto
Fotos del producto SOFTISH Y11

Fotos del producto SOFTISH Y12

Fotos del producto SOFTISH Y13

Fotos del producto SOFTISH YY10

Fotos del producto SOFTISH Y8

Especificaciones de la serie Y
| Especificación | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | YY10 | Y8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del producto | 144 × Ø13 mm | 140 × Ø13 mm | 140 × Ø13 mm | 140 × Ø13 mm | 144 × Ø13 mm | 140 × Ø13 mm |
| Peso neto | 15g; 16g | 15g; 16g | 15g; 16g | 15g; 16g | 15g; 16g | 15g |
| Colores | Black; Pearl white | Black; Pearl white | Black; Pearl white | Black; Pearl white | Black; Pearl white | Black; Pearl white |
| Material de la carcasa | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
| Cámara endoscópica | Cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm | Cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm | Cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm | Cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm | Cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm | Cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm |
| Capacidad de la batería | 130mAh; 230mAh | 130mAh; 230mAh | 130mAh; 230mAh | 130mAh; 230mAh | 130mAh; 230mAh | 130 mAh |
| Tiempo de uso | 90 min; 110 min | 90 min; 110 min | 90 min; 110 min | 90 min; 110 min | 90 min; 110 min | 90 min |
| Puerto de carga | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Accesorios incluidos | 5 soft silicone ear tips | 5 soft silicone ear tips | 5 soft silicone ear tips | 5 soft silicone ear tips | 5 soft silicone ear tips | 5 soft silicone ear tips |
| Punta de cuchara | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon |
| Sensor de orientación | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope | 4-axis smart gyroscope |
| Control de temperatura | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control |
| Conexión | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) |
| Interruptor | Mechanical button | Mechanical button | Mechanical button | Mechanical button | Mechanical button | Mechanical button |
| Empaque de venta | Standard color box | Standard color box | Standard color box | Standard color box | Standard color box | Standard color box |
| Características principales | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips |
| Temperatura de la punta | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear |
| Dispositivos compatibles | Android, iOS, tablets | Android, iOS, tablets | Android, iOS, tablets | Android, iOS, tablets | Android, iOS, tablets | Android, iOS, tablets |
| Grado de impermeabilidad | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Plazo de entrega | Normalmente 7–15 días, según el producto y la cantidad | Normalmente 7–15 días, según el producto y la cantidad | Normalmente 7–15 días, según el producto y la cantidad | Normalmente 7–15 días, según el producto y la cantidad | Normalmente 7–15 días, según el producto y la cantidad | Normalmente 7–15 días, según el producto y la cantidad |
| MOQ | 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados | 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados | 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados | 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados | 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados | 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados |
| Tamaño de la caja de color | 68 × 18 × 164mm | 68 × 18 × 164mm | 68 × 18 × 164mm | 68 × 18 × 164mm | 68 × 18 × 164mm | 68 × 18 × 164mm |
| Peso bruto por caja | 55 g | 55 g | 55 g | 55 g | 55 g | 55 g |
| Peso bruto por caja máster | 11.65 KG | 11.65 KG | 11.65 KG | 11.65 KG | 11.65 KG | 11.65 KG |
| Cantidad por caja máster | 200 PCS | 200 PCS | 200 PCS | 200 PCS | 200 PCS | 200 PCS |
| Medidas de la caja máster (mm) | 395 × 345 × 360 | 395 × 345 × 360 | 395 × 345 × 360 | 395 × 345 × 360 | 395 × 345 × 360 | 395 × 345 × 360 |
| Certificaciones | CE, FCC ID, RoHS, reg. FDA, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, Regl. UE baterías 2023/1542, docs. de seguridad de batería UN38.3 / MSDS | CE, FCC ID, RoHS, reg. FDA, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, Regl. UE baterías 2023/1542, docs. de seguridad de batería UN38.3 / MSDS | CE, FCC ID, RoHS, reg. FDA, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, Regl. UE baterías 2023/1542, docs. de seguridad de batería UN38.3 / MSDS | CE, FCC ID, RoHS, reg. FDA, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, Regl. UE baterías 2023/1542, docs. de seguridad de batería UN38.3 / MSDS | CE, FCC ID, RoHS, reg. FDA, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, Regl. UE baterías 2023/1542, docs. de seguridad de batería UN38.3 / MSDS | CE, FCC ID, RoHS, reg. FDA, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, Regl. UE baterías 2023/1542, docs. de seguridad de batería UN38.3 / MSDS |
| Opciones OEM / ODM | Logo, color, empaque, accesorios | Logo, color, empaque, accesorios | Logo, color, empaque, accesorios | Logo, color, empaque, accesorios | Logo, color, empaque, accesorios | Logo, color, empaque, accesorios |
Opciones de empaque para exportación
| Modelo | Empaque | Peso unitario (g) | Peso con empaque (g) | Caja de color (mm) | Caja máster (mm) | Uds / caja máster | Peso bruto caja máster (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y8 | Sin marca (anterior) | 13 | 55 | 164*68*22 | 360*350*255 | 100 | 6.15 |
| Y8 | Sin marca (anterior) | 13 | 55 | 164*68*22 | 465*350*365 | 200 | 11.98 |
| Y8 | Sin marca (nuevo) | 13 | 55 | 164*68*18 | 395*345*360 | 200 | 11.85 |
| Y8 | Personalizado | 13 | 55 | 164*68*18 | 465*350*435 | 240 | 14.2 |
| Y8 | Caja de herramientas plana | 13 | 106 | 164*104*18 | 545*342*210 | 100 | 11.8 |
| Y8 | Caja de herramientas redonda | 13 | 98 | 164*104*18 | 545*342*210 | 100 | 11.3 |
| Y11 | Sin marca | 15 | 55 | 164*68*18 | 395*345*360 | 200 | 11.65 |
| Y11 | Set de 5 piezas / estuche | 15 | 82 | 164*68*18 | 395*345*360 | 200 | 17.25 |
| Y11 | Caja de herramientas plana | 15 | 108 | 164*104*18 | 545*342*210 | 100 | 12 |
| Y13 | Sin marca | 16 | 55 | 164*68*18 | 395*345*360 | 200 | 11.65 |
| Y13 | Caja de herramientas plana | 15 | 108 | 164*104*18 | 545*342*210 | 100 | 12 |
| Y12 | Sin marca | 15 | 55 | 164*68*18 | 395*345*360 | 200 | 11.65 |
| Y12 | Caja de herramientas plana | 15 | 108 | 164*104*18 | 545*342*210 | 100 | 12 |
| Y10 | Sin marca | 16 | 55 | 164*68*18 | 395*345*360 | 200 | 11.65 |
| Y10 | Caja de herramientas plana | 15 | 108 | 164*104*18 | 545*342*210 | 100 | 12 |
| YY10 | Sin marca | 16 | 55 | 164*68*18 | 395*345*360 | 200 | 11.65 |
| YY10 | Caja de herramientas plana | 15 | 108 | 164*104*18 | 545*342*210 | 100 | 12 |
Preguntas de compradores
¿Cuál es el MOQ de la serie Y?
MOQ: 500 uds con empaque sin marca, 1,000 uds con marca personalizada; pedidos de lotes pequeños disponibles en modelos seleccionados.
¿Puedo personalizar la serie Y con mi marca?
Sí. Ofrecemos impresión de logo, colores personalizados, diseño de caja de color y combinaciones de accesorios. Nuestro equipo de I+D propio también se encarga de los cambios ODM.
¿Qué certificaciones tienen estos limpiadores de oídos con cámara?
Nuestros limpiadores de oídos con cámara cumplen con CE, FCC, RoHS, UKCA, PSE, MIC, CPC y EU MDR, están registrados ante la FDA, cuentan con un informe según el Reglamento (UE) 2023/1542 sobre baterías y hay documentos de seguridad de batería UN38.3 y MSDS disponibles. Consulte la página de certificaciones.
¿Qué teléfonos son compatibles?
Se conectan por Wi-Fi a una app en teléfonos y tabletas Android e iOS.
¿Qué cámara usan?
Todos los modelos usan una cámara endoscópica 0.3MP de 3.9 mm con punta de cuchara de acero inoxidable integrada.
¿Cuál es el plazo de entrega?
De 7 a 15 días tras la confirmación del pedido, según la cantidad y la personalización.
¿Cómo se empacan para exportación?
Cada unidad se empaca en una caja de color; el tamaño de la caja de color y de la caja máster, la cantidad por caja máster y el peso bruto se indican en las tablas de esta página.
