SOFTISH · Shenzhen Jiding Electronic
SOFTISH S 시리즈 카메라 귀이개
SOFTISH S 시리즈(S2, S3, S5, S6, S7, S8, S9)는 3.9 mm 0.3MP 내시경 카메라를 탑재한 펜형·Wi-Fi 앱 연동 카메라 귀이개 라인업으로, 중국 선전의 Shenzhen Jiding Electronic Co., Ltd.에서 생산합니다. 전 모델 로고·색상·패키지 OEM/ODM이 가능합니다(최소 주문 수량: 무지 500개, 커스텀 1,000개).







제품 사진 갤러리
SOFTISH S2 제품 사진

SOFTISH S3 제품 사진

SOFTISH S5 제품 사진

SOFTISH S6 제품 사진

SOFTISH S7 제품 사진

SOFTISH S8 제품 사진

S 시리즈 사양
| 항목 | S2 | S3 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 크기 | 144 × Ø13 mm | 144 × Ø13 mm | 145 × Ø14 mm | 142 × Ø13 mm | 145 × Ø14 mm | 145 × Ø14 mm | 145 × Ø14 mm |
| 순중량 | 15g; 16g | 15g; 16g | 15g; 16g | 15g; 16g | 15g; 16g | 15g; 16g | 15g; 16g |
| 색상 | Black; Pearl white | Black; Pearl white | Black; Pearl white | Black; Pearl white | Black; Pearl white | Black; Pearl white | Black; Pearl white |
| 외장 소재 | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
| 내시경 카메라 | 3.9 mm 0.3MP 내시경 카메라 | 3.9 mm 0.3MP 내시경 카메라 | 3.9 mm 0.3MP 내시경 카메라 | 3.9 mm 0.3MP 내시경 카메라 | 3.9 mm 0.3MP 내시경 카메라 | 3.9 mm 0.3MP 내시경 카메라 | 3.9 mm 0.3MP 내시경 카메라 |
| 배터리 용량 | 130mAh; 230mAh | 130mAh; 230mAh | 130mAh; 230mAh | 130mAh; 230mAh | 130mAh; 230mAh | 130mAh; 230mAh | 130mAh; 230mAh |
| 사용 시간 | 90 min; 110 min | 90 min; 110 min | 90 min; 110 min | 90 min; 110 min | 90 min; 110 min | 90 min; 110 min | 90 min; 110 min |
| 충전 포트 | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| 구성품 | 5 soft silicone ear tips | 5 soft silicone ear tips | 5 soft silicone ear tips | 5 soft silicone ear tips | 5 soft silicone ear tips | 5 soft silicone ear tips | 5 soft silicone ear tips |
| 귀이개 팁 | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon | Integrated stainless-steel ear spoon |
| 방향 센서 | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope | 3-axis smart gyroscope |
| 온도 제어 | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control | Hardware, +, software temperature control |
| 연결 방식 | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) | Wi-Fi (high-performance chip) |
| 스위치 | Mechanical button | Mechanical button | Mechanical button | Mechanical button | Mechanical button | Mechanical button | Mechanical button |
| 리테일 패키지 | Standard color box | Standard color box | Standard color box | Standard color box | Standard color box | Standard color box | Standard color box |
| 주요 특징 | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips | One-tap app connection AI eardrum proximity alert Long battery life, long standby Soft silicone ear tips |
| 팁 온도 | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear | Tip stays below 28°C, comfortable in the ear |
| 호환 기기 | Android, iOS, tablets | Android, iOS, tablets | Android, iOS, tablets | Android, iOS, tablets | Android, iOS, tablets | Android, iOS, tablets | Android, iOS, tablets |
| 방수 등급 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 납기 | 일반적으로 7~15일, 제품과 수량에 따라 다름 | 일반적으로 7~15일, 제품과 수량에 따라 다름 | 일반적으로 7~15일, 제품과 수량에 따라 다름 | 일반적으로 7~15일, 제품과 수량에 따라 다름 | 일반적으로 7~15일, 제품과 수량에 따라 다름 | 일반적으로 7~15일, 제품과 수량에 따라 다름 | 일반적으로 7~15일, 제품과 수량에 따라 다름 |
| 최소 주문 수량 | 무지 포장 500개, 커스텀 브랜딩 1,000개. 일부 모델은 소량 주문 가능 | 무지 포장 500개, 커스텀 브랜딩 1,000개. 일부 모델은 소량 주문 가능 | 무지 포장 500개, 커스텀 브랜딩 1,000개. 일부 모델은 소량 주문 가능 | 무지 포장 500개, 커스텀 브랜딩 1,000개. 일부 모델은 소량 주문 가능 | 무지 포장 500개, 커스텀 브랜딩 1,000개. 일부 모델은 소량 주문 가능 | 무지 포장 500개, 커스텀 브랜딩 1,000개. 일부 모델은 소량 주문 가능 | 무지 포장 500개, 커스텀 브랜딩 1,000개. 일부 모델은 소량 주문 가능 |
| 컬러 박스 크기 | 68 × 18 × 164mm | 68 × 18 × 164mm | 68 × 18 × 164mm | 68 × 18 × 164mm | 68 × 18 × 164mm | 68 × 18 × 164mm | 68 × 18 × 164mm |
| 박스당 총중량 | 55 g | 55 g | 55 g | 55 g | 55 g | 55 g | 55 g |
| 카톤당 총중량 | 11.65 KG | 11.65 KG | 11.65 KG | 11.65 KG | 11.65 KG | 11.65 KG | 11.65 KG |
| 카톤당 수량 | 200 PCS | 200 PCS | 200 PCS | 200 PCS | 200 PCS | 200 PCS | 200 PCS |
| 카톤 크기(mm) | 395 × 345 × 360 | 395 × 345 × 360 | 395 × 345 × 360 | 395 × 345 × 360 | 395 × 345 × 360 | 395 × 345 × 360 | 395 × 345 × 360 |
| 인증 | CE, FCC ID, RoHS, FDA 등록, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, EU 배터리 규정 2023/1542, UN38.3 / MSDS 배터리 안전 문서 | CE, FCC ID, RoHS, FDA 등록, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, EU 배터리 규정 2023/1542, UN38.3 / MSDS 배터리 안전 문서 | CE, FCC ID, RoHS, FDA 등록, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, EU 배터리 규정 2023/1542, UN38.3 / MSDS 배터리 안전 문서 | CE, FCC ID, RoHS, FDA 등록, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, EU 배터리 규정 2023/1542, UN38.3 / MSDS 배터리 안전 문서 | CE, FCC ID, RoHS, FDA 등록, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, EU 배터리 규정 2023/1542, UN38.3 / MSDS 배터리 안전 문서 | CE, FCC ID, RoHS, FDA 등록, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, EU 배터리 규정 2023/1542, UN38.3 / MSDS 배터리 안전 문서 | CE, FCC ID, RoHS, FDA 등록, UKCA, PSE, MIC, CPC, EU MDR, EU 배터리 규정 2023/1542, UN38.3 / MSDS 배터리 안전 문서 |
| OEM / ODM 옵션 | 로고, 색상, 패키지, 구성품 | 로고, 색상, 패키지, 구성품 | 로고, 색상, 패키지, 구성품 | 로고, 색상, 패키지, 구성품 | 로고, 색상, 패키지, 구성품 | 로고, 색상, 패키지, 구성품 | 로고, 색상, 패키지, 구성품 |
수출 포장 옵션
| 모델 | 포장 사양 | 제품 중량(g) | 포장 중량(g) | 컬러 박스(mm) | 카톤(mm) | 수량 / 카톤 | 카톤 총중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8 | 무지 포장 | 15 | 55 | 164*68*18 | 395*345*360 | 200 | 11.65 |
| S2 | 무지 포장 | 16 | 55 | 164*68*18 | 395*345*360 | 200 | 11.65 |
| S2 | 평형 툴박스 | 15 | 108 | 164*104*18 | 545*342*210 | 100 | 12 |
바이어 FAQ
S 시리즈의 최소 주문 수량은?
최소 주문 수량: 무지 포장 500개, 커스텀 브랜딩 1,000개. 일부 모델은 소량 주문 가능.
S 시리즈를 자체 브랜드로 커스텀할 수 있나요?
네. 로고 인쇄, 커스텀 색상, 컬러 박스 디자인, 구성품 조합이 가능합니다. ODM 사양 변경도 자체 R&D 팀이 담당합니다.
이 카메라 귀이개는 어떤 인증을 보유하고 있나요?
카메라 귀이개는 CE, FCC, RoHS, UKCA, PSE, MIC, CPC 및 EU MDR에 적합하고 FDA 등록을 완료했으며, EU 배터리 규정 (EU) 2023/1542 보고서를 보유하고 UN38.3 및 MSDS 배터리 안전 문서를 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 인증 페이지를 참고하세요.
어떤 스마트폰을 지원하나요?
Wi-Fi로 Android 및 iOS 스마트폰·태블릿 앱에 연결됩니다.
어떤 카메라를 사용하나요?
전 모델이 3.9 mm 0.3MP 내시경 카메라와 일체형 스테인리스 귀이개 팁을 사용합니다.
납기는 얼마나 걸리나요?
주문 확정 후 7~15일이며, 수량과 커스텀 사양에 따라 달라집니다.
수출 시 포장은 어떻게 하나요?
각 제품은 컬러 박스에 개별 포장됩니다. 컬러 박스 크기, 카톤 크기, 카톤당 수량, 총중량은 이 페이지의 표에 기재되어 있습니다.











